
Loonsverhoging in oktober in APCB (PC 200)
Door: Marc Verboom | Op: 27/09/2017De nieuwe sectorale minimum barema's na verhoging met 1,1%
In de bedrijven behorend tot het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) worden de barema's én de reële lonen in gevolge het sectoraal akkoord 2017 - 2018 dd. 6/7/2017 verhoogd met 1,1%.
Zowel het barema loonschaal I (minder dan 1 jaar anciënniteit in de onderneming) als het barema loonschaal II (ten minste 1 jaar anciënniteit in de onderneming), het jongerenbarema als het barema voor studenten wordt verhoogd met 1,1%.
Ook de reële lonen die hoger liggen dan het minimumbarema van de sector worden verhoogd met 1,1%.
De nieuwe sectorale loonbarema's vanaf 1 oktober 2017 zijn de volgende:
Loonschaal I: bedienden met minder dan 1 jaar anciënniteit
ervaring | klasse A | klasse B | klasse C | klasse C |
0 | 1.688,58 | 1.758,94 | 1.783,81 | 1.924,17 |
1 | 1.693,67 | 1.769,02 | 1.783,81 | 1.936,90 |
2 | 1.698,72 | 1.779,13 | 1.824,04 | 1.949,41 |
3 | 1.703,82 | 1.789,31 | 1.859,40 | 1.962,18 |
4 | 1.708,97 | 1.803,03 | 1.894,75 | 2.011,67 |
5 | 1.713,97 | 1.816,99 | 1.930,23 | 2.055,70 |
6 | 1.719,05 | 1.827,54 | 1.965,60 | 2.099,66 |
7 | 1.724,08 | 1.853,93 | 2.001,08 | 2.143,53 |
8 | 1.729,51 | 1.880,37 | 2.036,59 | 2.187,54 |
9 | 1.743,54 | 1.906,72 | 2.072,08 | 2.231,28 |
10 | 1.757,63 | 1.933,26 | 2.107,45 | 2.275,48 |
11 | 1.769,60 | 1.955,60 | 2.142,91 | 2.319,24 |
12 | 1.781,46 | 1.977,67 | 2.178,31 | 2.363,32 |
13 | 1.793,50 | 2.000,03 | 2.206,30 | 2.407,20 |
14 | 1.805,27 | 2.022,16 | 2.234,19 | 2.451,19 |
15 | 1.816,99 | 2.044,44 | 2.262,19 | 2.488,13 |
16 | 1.828,64 | 2.051,65 | 2.290,08 | 2.525,02 |
17 | 1.840,34 | 2.058,80 | 2.318,03 | 2.561,91 |
18 | 1.852,03 | 2.066,11 | 2.325,99 | 2.598,89 |
19 | 1.852,03 | 2.073,29 | 2.334,00 | 2.635,85 |
20 | 1.852,03 | 2.080,53 | 2.342,03 | 2.648,92 |
21 | 1.852,03 | 2.087,89 | 2.350,20 | 2.662,08 |
22 | 1.852,03 | 2.095,00 | 2.358,25 | 2.675,23 |
23 | 1.852,03 | 2.102,24 | 2.366,47 | 2.688,25 |
24 | 1.852,03 | 2.109,47 | 2.374,54 | 2.701,24 |
25 | 1.852,03 | 2.116,66 | 2.382,77 | 2.714,24 |
26 | 1.852,03 | 2.123,90 | 2.390,87 | 2.727,27 |
Loonschaal II: bedienden vanaf 1 jaar dienst
ervaring | klasse A | klasse B | klasse C | klasse D |
1 | 1.739,39 | 1.816,78 | 1.831,98 | 1.989,19 |
2 | 1.744,58 | 1.827,16 | 1.873,30 | 2.002,04 |
3 | 1.749,83 | 1.837,62 | 1.909,60 | 2.015,13 |
4 | 1.754,84 | 1.851,58 | 1.946,01 | 2.066,30 |
5 | 1.760,00 | 1.865,98 | 1.982,51 | 2.111,64 |
6 | 1.765,10 | 1.876,86 | 2.018,85 | 2.156,80 |
7 | 1.770,30 | 1.903,97 | 2.055,40 | 2.202,03 |
8 | 1.776,01 | 1.931,26 | 2.091,96 | 2.247,21 |
9 | 1.790,41 | 1.958,33 | 2.128,43 | 2.292,35 |
10 | 1.804,91 | 1.985,64 | 2.164,91 | 2.337,71 |
11 | 1.817,26 | 2.008,59 | 2.201,32 | 2.382,84 |
12 | 1.829,44 | 2.031,29 | 2.237,72 | 2.428,11 |
13 | 1.841,80 | 2.054,28 | 2.266,51 | 2.473,33 |
14 | 1.853,93 | 2.077,11 | 2.295,18 | 2.518,59 |
15 | 1.865,98 | 2.099,95 | 2.323,98 | 2.556,57 |
16 | 1.877,96 | 2.107,38 | 2.352,74 | 2.594,50 |
17 | 1.889,94 | 2.114,76 | 2.381,52 | 2.632,52 |
18 | 1.901,92 | 2.122,30 | 2.389,68 | 2.670,50 |
19 | 1.901,92 | 2.129,73 | 2.397,89 | 2.708,56 |
20 | 1.901,92 | 2.137,20 | 2.406,21 | 2.722,04 |
21 | 1.901,92 | 2.144,60 | 2.414,61 | 2.735,53 |
22 | 1.901,92 | 2.152,00 | 2.422,86 | 2.749,05 |
23 | 1.901,92 | 2.159,55 | 2.431,40 | 2.762,54 |
24 | 1.901,92 | 2.166,91 | 2.439,72 | 2.775,88 |
25 | 1.901,92 | 2.174,32 | 2.448,19 | 2.789,19 |
26 | 1.901,92 | 2.181,72 | 2.456,46 | 2.802,65 |
Loonschaal jongeren
leeftijd | klasse A | klasse B | klasse C | klasse D |
16 jaar | 1.266,44 | 1.319,20 | 1.337,86 | 1.443,13 |
17 jaar | 1.350,86 | 1.407,15 | 1.427,05 | 1.539,33 |
18 jaar | 1.435,29 | 1.495,10 | 1.516,25 | 1.635,55 |
19 jaar | 1.519,72 | 1.583,04 | 1.605,42 | 1.731,75 |
20 jaar | 1.604,15 | 1.670,99 | 1.694,62 | 1.827,96 |
Loonschaal studenten
leeftijd | klasse A | klasse B | klasse C | klasse D |
16 jaar | 1.089,43 | 1.132,73 | ||
17 jaar | 1.231,70 | 1.281,42 | ||
18 jaar | 1.373,85 | 1.430,28 | 1.551,29 | 1.703,38 |
19 jaar | 1.487,56 | 1.549,34 | 1.682,02 | 1.811,75 |
20 jaar | 1.544,46 | 1.608,79 | 1.747,19 | 1.875,87 |